<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W l&#039;Agence - Agence Web, Création de Sites web, E-commerce, Prestashop, WordPress, à Angers</title>
	<atom:link href="http://www.wlagence.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wlagence.com</link>
	<description>Faites de votre stratégie sur Internet une réussite grâce à nos solutions clés en main.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 09:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Château de l&#8217;Epinay 2011</title>
		<link>http://www.wlagence.com/chateau-de-lepinay-2011</link>
		<comments>http://www.wlagence.com/chateau-de-lepinay-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sites dynamiques administrables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlagence.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[voir le site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1258" title="chateau-epinay-2011" src="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2011/09/chateau-epinay-2011.jpg" alt="" width="936" height="1058" /></p>
<p><a title="Le château de l'Epinal" href="http://www.chateauepinay.fr" target="_blank">voir le site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlagence.com/chateau-de-lepinay-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vita Boost</title>
		<link>http://www.wlagence.com/vita-boost</link>
		<comments>http://www.wlagence.com/vita-boost#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlagence.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1240" title="vitaboost" src="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2011/09/vitaboost.jpg" alt="" width="936" height="1552" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlagence.com/vita-boost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Gym Site version 2011</title>
		<link>http://www.wlagence.com/urban-gym-site-version-2011</link>
		<comments>http://www.wlagence.com/urban-gym-site-version-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sites dynamiques administrables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlagence.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[ Voir le site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1117" title="urbangym" src="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2011/08/urbangym.jpg" alt="" width="936" height="1324" /></p>
<p><a title="Urban Gym" href="http://www.urbangym.fr" target="_blank"> Voir le site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlagence.com/urban-gym-site-version-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien vaut un email</title>
		<link>http://www.wlagence.com/combien-vaut-un-email</link>
		<comments>http://www.wlagence.com/combien-vaut-un-email#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlagence.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[La base de données clients est stratégique dans tous les métiers de vente à distance. Le coût d’acquisition d’une commande...<br /><a class="more-link" href="http://www.wlagence.com/combien-vaut-un-email">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-1044 alignnone" title="email02" src="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2011/02/email02.jpg" alt="" width="300" height="305" /></strong></p>
<p>La base de données clients est stratégique dans tous les métiers de vente à distance. Le coût d’acquisition d’une commande est imbattable lorsque l’on peut envoyer une une newsletter à des centaines de milliers de clients. Il parait donc crucial de développer sa quantité et la qualité de sa base; Mais à quel prix ? Jusqu’où peut-on aller pour recruter un email ? Sa valeur est-elle liée à l’information en soit ou au modèle économique de celui qui l’utilise ?<span id="more-1038"></span></p>
<p>J&#8217;ai déjà posté <a href="http://www.ikom.fr/2008/01/05/transformer-les-visiteurs-en-opt-in/">un billet</a> sur ce blog pour donner des pistes pour développer sa base de donnée client par son trafic, en soignant son taux d’opt-in. Mais on se rend bien vite compte que cela n’est pas suffisant, que le trafic n’amène pas forcement un des opt-in qualifiés, que la rapidité de développement de la base n’est pas assez rapide. Très vite on arrive à <strong>envisager des solutions externes pour augmenter son nombre d’email</strong>. Parmi ces solutions, il y a les emailings croisés avec d’autres marchand (prochain billet à venir), la location de base, l’achat de base…</p>
<p>Mais qui dit location ou achat dit prix. Et si on fait un peu attention, il faut s’intéresser à la valeur de ce que l’on achète. Mais comment la calculer ? Y a-t-il un prix de marché ou est-ce lié à mon modèle ?</p>
<h5>Approche modèle économique</h5>
<p>Je me suis donc lancé dans des calculs avec comme hypothèses de départ factices les données suivantes :</p>
<ul>
<li>taux d’ouverture * taux de clic = 10% (soit par exemple 33% d’ouverture et 33% de clics sur ouvreurs, ce qui est un bon taux moyen je pense),</li>
<li>taux de transformation : 1,5%</li>
<li>panier moyen : 100€ (pour simplifier les calculs),</li>
<li>marge nette : 30% (pour simplifier également…),</li>
<li>fréquence des newsletter : hebdo,</li>
<li>taux de désinscription : 1%,</li>
<li>durée de vie de l’email : 7 ans (j’avais lu cela quelque part mais n’ai rien retrouvé à ce sujet et suis preneur de toute info).</li>
</ul>
<p><strong>J’obtiens alors une valeur de 1€20</strong>. Autrement dit, si je dirige une société de vente en ligne avec les indicateurs ci-dessus, que j’ai du cash et que quelqu’un me propose d’acheter 100.000 emails pour 120.000€, je dois sauter dessus car dans l’année, j’aurai rentabilisé mon investissement.</p>
<p>Ce raisonnement ne vaut bien sur que sous une condition importante : j<strong>e connais mes clients</strong> et je sais que le ciblage des bases achetées est au moins aussi bon que celui de ma base. J’aurai donc toute chance de voir ces hypothèses se vérifier.</p>
<h5>Approche loueur de base</h5>
<p>Ce qui m’étonne c’est que les entreprises dont le métier est de louer des bases ne fixent pas les prix en fonction de la valeur qu’elle peuvent créer chez chaque client. Le prix est fixe. Il varie à la baisse avec le volume et à la hausse avec la finesse du ciblage.</p>
<p>{democracy:3}</p>
<p>source <a href="http://www.ikom.fr/2008/02/07/combien-vaut-un-email/" target="_blank">ikom.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlagence.com/combien-vaut-un-email/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plateforme de vidéos L&#8217;art en boîte</title>
		<link>http://www.wlagence.com/plateforme-de-videos-en-ligne</link>
		<comments>http://www.wlagence.com/plateforme-de-videos-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sites dynamiques administrables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlagence.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2011/02/lartenboite.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1015" title="lartenboite" src="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2011/02/lartenboite.jpg" alt="" width="936" height="1935" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlagence.com/plateforme-de-videos-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vente en ligne, un secteur en pleine croissance</title>
		<link>http://www.wlagence.com/la-vente-en-ligne-un-secteur-en-plein-boom</link>
		<comments>http://www.wlagence.com/la-vente-en-ligne-un-secteur-en-plein-boom#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlagence.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Internet &#8211; FAI et sites internet La dernière étude de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance...<br /><a class="more-link" href="http://www.wlagence.com/la-vente-en-ligne-un-secteur-en-plein-boom">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Internet &#8211; FAI et sites internet </em></strong><br />
La dernière étude de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), souligne que l&#8217;attrait des achats sur Internet pour les Français ne se dément pas. Au premier semestre, avec 26 millions de cyberacheteurs, ce canal de distribution a réalisé un chiffre d&#8217;affaires de 14,5 milliards d&#8217;euros, en hausse de 29% par rapport aux six premiers mois de 2009. Cela constitue une progression très largement supérieure à la croissance de 2% enregistrée par le commerce de détail entre janvier et juin. Les ventes sur Internet sont bien parties pour dépasser les 32 milliards d&#8217;euros sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année. Cette évolution positive s&#8217;explique par une série de facteurs. Premièrement une confiance accrue pour ce mode de distribution. Le taux de confiance mesuré par Médiamétrie a progressé de 3 points au premier semestre, à 65% des internautes.</p>
<p>source <a href="http://lci.tf1.fr/" target="_blank">TF1 News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlagence.com/la-vente-en-ligne-un-secteur-en-plein-boom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournage d&#8217;un dvd de Fitness sur fond vert</title>
		<link>http://www.wlagence.com/tournage-dun-dvd-de-fitness-sur-fond-vert</link>
		<comments>http://www.wlagence.com/tournage-dun-dvd-de-fitness-sur-fond-vert#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 08:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlagence.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Voici la bande annonce du DVD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la bande annonce du DVD</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pZSpW8Tp0Ok?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/pZSpW8Tp0Ok?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlagence.com/tournage-dun-dvd-de-fitness-sur-fond-vert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Relais Saint Jacques</title>
		<link>http://www.wlagence.com/le-relais-saint-jacques</link>
		<comments>http://www.wlagence.com/le-relais-saint-jacques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Vitrines statiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlagence.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Voir le site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2010/11/relais-saint-jacques2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-995" title="relais-saint-jacques" src="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2010/11/relais-saint-jacques2.jpg" alt="" width="906" height="1295" /></a></p>
<p><a title="Relais Saint Jacques" href="http://www.relais-saint-jacques.fr" target="_blank">Voir le site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlagence.com/le-relais-saint-jacques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boutique en ligne Anjou Esthétique</title>
		<link>http://www.wlagence.com/boutique-en-ligne-anjou-esthetique</link>
		<comments>http://www.wlagence.com/boutique-en-ligne-anjou-esthetique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutiques en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlagence.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Voir le site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2010/11/anjou-esthetique1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1005" title="anjou-esthetique" src="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2010/11/anjou-esthetique1.jpg" alt="" width="842" height="1763" /></a></p>
<p><a title="Anjou Esthétique &amp; Coiffure" href="http://www.anjou-esthetique-coiffure.com" target="_blank">Voir le site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlagence.com/boutique-en-ligne-anjou-esthetique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebillon-Granits.fr</title>
		<link>http://www.wlagence.com/rebillon-granits-fr</link>
		<comments>http://www.wlagence.com/rebillon-granits-fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sites dynamiques administrables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlagence.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1254" title="rebillon-granits-small" src="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2010/08/rebillon-granits-small.jpg" alt="" width="570" height="355" /><img class="alignleft size-full wp-image-231" title="Rebillon-Granits01" src="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2010/08/Rebillon-Granits01.jpg" alt="" width="600" height="487" /><img class="alignleft size-full wp-image-232" title="Rebillon-Granits02" src="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2010/08/Rebillon-Granits02.jpg" alt="" width="600" height="889" /><img class="alignleft size-full wp-image-233" title="Rebillon-Granits03" src="http://www.wlagence.com/wp-content/uploads/2010/08/Rebillon-Granits03.jpg" alt="" width="600" height="795" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlagence.com/rebillon-granits-fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

